Komende week, vanaf maandag 21 augustus, beginnen de trainingen weer. Op de reguliere pagina is het volledige rooster te vinden.
Trainingsrooster ZPB Waterpolo (2017-2018) | |||||||
Maandag | |||||||
1800 – 1845 | CJ1, CM1, BJ2 & DG1 (39 kinderen) | ||||||
1845 – 1930 | D3 + H3-7 | ||||||
2000 – 2130 | Damesselectie + BM1 op uitnodiging (Zwembad Charlois) | ||||||
2100 – 2230 | Herenselectie + BJ1 op uitnodiging | ||||||
Dinsdag | |||||||
2100-2230 | Herenselectie + BJ1 op uitnodiging | ||||||
Woensdag | |||||||
1700 – 1800 | EG1, EG2, EG3 & EG4 (31 kinderen) + DG2, DG3, DG4 & DG5 (40 kinderen) | ||||||
1800 – 1845 | F instroom (20 kinderen) – Doelgroepenbad | ||||||
1800 – 1900 | CJ1, CM1, BJ1 & BM1 (38 kinderen) | ||||||
1900 – 1930 | CJ1 + CM1 of BJ1 & BM1 (om de week)* | ||||||
2100 – 2230 | Damesselectie + BM1 op uitnodiging | ||||||
Donderdag | |||||||
0700 – 0800 | EG1, EG2, EG3 & EG4 (31 kinderen) + DG2, DG3, DG4 & DG5 (40 kinderen)** | ||||||
1800 – 1930 | BJ1, BJ2, BM1 & DG1 (37 kinderen) | ||||||
1900 – 1930 | BJ1, BJ2, BM1 & DG1 (37 kinderen) | ||||||
2100 – 2230 | Herenselectie + BJ1 op uitnodiging | ||||||
Vrijdag | |||||||
0700 – 0800 | CM1, CJ1, BJ1, BJ2 & DG1 (57 kinderen)** | ||||||
1800 – 1900 | EG1, EG2, EG3 & EG4 (31 kinderen) | ||||||
1800 – 1900 | F (doorstroom) – Doelgroepenbad | ||||||
1900 – 2000 | DG2, DG3, DG4 & DG5 (40 kinderen) | ||||||
1900 – 2000 | F (instroom) – Doelgroepenbad | ||||||
2000 – 2130 | Damesselectie + BM1 op uitnodiging | ||||||
2130 – 2230 | D3 + H3-7 | ||||||
Zaterdag | |||||||
0715 – 0815 | F instroom & doorstroom – Doelgroepenbad | ||||||
Zondag | |||||||
1600 – 1730 | EG1, EG2, EG3 & EG4 (31 kinderen) of DG2, DG3, DG4 & DG5 (40 kinderen)*** | ||||||
1730 – 1900 | CM1, CJ1 & DG1 (28 kinderen) of BM1, BJ1 & BJ2 (28 kinderen)*** | ||||||
*) Om de week 1,5 uur training per leeftijdsgroep | |||||||
**) In de ochtend zal de opkomst lager liggen en is er dus voldoende ruimte in het bad | |||||||
***) Om de week een trainingsmogelijkheid van 1,5 uur per leeftijdsgroep | |||||||
Rooster start per maandag 21 augustus 2017. | |||||||
Er wordt niet getraind op: | |||||||
– Herfstvakantie: 14 t/m 22 oktober 2017 | |||||||
– Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 | |||||||
– Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2018 | |||||||
– Pasen: 1 & 2 april 2018 | |||||||
– Koningsdag: 27 april 2018 | |||||||
– Mei vakantie: 28 april t/m 13 mei 2018 | |||||||
– Hemelvaart: 10 mei 2018 (valt in meivakantie) | |||||||
– Pinksteren: 20 & 21 mei 2018 |
Veel trainingsplezier allemaal!